| BILANŢ PRESCURTAT
la data de 31.12.2013 |
||
| Denumirea indicatorului | Sold la: | |
| 01.01.2013 | 31.12.2013 | |
| A. Active imobilizate | ||
| I. Imobilizǎri necorporale | 0 | 0 |
| II. Imobilizǎri corporale | 383.918 | 646.166 |
| III. Imobilizǎri financiare | 0 | 0 |
| Active imobilizate – Total | 383.918 | 646.166 |
| B. Active circulante | ||
| I. Stocuri | 40.443 | 48.839 |
| II. Creanţe | 10.472 | 12.181 |
| III. Investiţii financiare pe termen scurt | 0 | 0 |
| IV. Casa şi conturi la bǎnci | 91.736 | 59.591 |
| Active circulante -Total | 142.651 | 121.611 |
| C. Cheltuieli în avans | 0 | 0 |
| D. Datorii: Sume care trebuie plǎtite într-o perioadǎ de pânǎ la un an | 1.380 | 9.734 |
| E. Active circulante nete/Datorii curente nete | 141.271 | 110.877 |
| F. Total active minus datorii curente | 525.189 | 757.043 |
| G. Datorii: Sumele care trebuie plǎtite
într-o perioadǎ mai mare de un an |
0 | 0 |
| H. Provizioane | 0 | 0 |
| I. Venituri în avans, din care: | 0 | 0 |
| Subvenţii pentru investiţii | 0 | 0 |
| Venituri înregistrate în avans | 0 | 0 |
| J. Capital Si rezerve | ||
| I. Capital | 500 | 500 |
| II. Rezerve din reevaluare | 204.003 | 159.903 |
| III. Rezerve | 0 | 0 |
| IV. Excedentul/Profitul sau Sold C 117 | 255.982 | 320.686 |
| Deficitul/Pierderea rep. Sold D 117 | 0 | 0 |
| V. Excedentul/Profitul sau Sold C 121 | 64.704 | 275.954 |
| Deficitul/Pierderea ex.fin. Sold D 121 | 0 | 0 |
| Repartizarea exceed./profitului | 0 | 0 |
| Repartizarea exceed.priv.act f.sc.l. | 0 | 0 |
| Repartizarea prof.priv.act.econ. | 0 | 0 |
| Capitaluri proprii – Total | 525.189 | 757.043 |
| Fondul social al membrilor CAR | 0 | 0 |
| Fondul pt ajutor în caz de deces al membrilor CAR | 0 | 0 |
| Fondul de rulment al asoc.de proprietari | 0 | 0 |
| Alte fonduri priv.act.fǎrǎ scop patrimonial | 0 | 0 |
| Capitaluri – Total | 525.189 | 757.043 |
| CONTUL PRESCURTAT AL REZULTATULUI EXERCIŢIULUI
la data de 31.12.2012 |
||
| Denumirea indicatorilor | Exerciţiul financiar: | |
| 31.12.2012 | 31.12.2013 | |
| I. Venituri din activitǎţi fǎrǎ scop patrimonial | 327.938 | 799.578 |
| II. Cheltuieli privind activitǎţile fǎrǎ scop patrimonial | 263.234 | 523.624 |
| III. Rezultatul activitǎţilor fǎrǎ scop patrimonial | ||
| Excedent | 64.704 | 275.954 |
| Deficit | 0 | 0 |
| IV. Venituri din activitǎţile cu destinaţie specialǎ | 0 | 0 |
| V. Cheltuieli privind activitǎţile cu destinaţie specialǎ | 0 | 0 |
| VI. Rezultatul activitǎţilor cu destinaţie specialǎ | ||
| Excedent | 0 | 0 |
| Deficit | 0 | 0 |
| VII. Venituri din activitǎţile economice | 0 | 0 |
| VIII. Cheltuieli privind activitǎţile economice | 0 | 0 |
| IX. Rezultatul activitǎţilor economice | ||
| Profit | 0 | 0 |
| Pierdere | 0 | 0 |
| X. Venituri totale | 327.938 | 799.578 |
| XI. Cheltuieli totale | 263.234 | 523.624 |
| XII. Rezultatul net al exerciţiului | ||
| Excedent | 64.704 | 275.954 |
| Deficit | 0 | 0 |