BILANŢ PRESCURTAT
la data de 31.12.2014 |
||
Denumirea indicatorului | Sold la: | |
01.01.2014 | 31.12.2014 | |
A. Active imobilizate | ||
I. Imobilizǎri necorporale | 0 | 0 |
II. Imobilizǎri corporale | 646.166 | 734.574 |
III. Imobilizǎri financiare | 0 | 0 |
Active imobilizate – Total | 646.166 | 734.574 |
B. Active circulante | ||
I. Stocuri | 48.839 | 27.407 |
II. Creanţe | 12.181 | 11.704 |
III. Investiţii financiare pe termen scurt | 0 | 0 |
IV. Casa şi conturi la bǎnci | 59.591 | 41.179 |
Active circulante -Total | 121.611 | 80.290 |
C. Cheltuieli în avans | 0 | 0 |
D. Datorii: Sume care trebuie plǎtite într-o perioadǎ de pânǎ la un an | 9.734 | 13.630 |
E. Active circulante nete/Datorii curente nete | 110.877 | 66.660 |
F. Total active minus datorii curente | 757.043 | 801.234 |
G. Datorii: Sumele care trebuie plǎtite
într-o perioadǎ mai mare de un an |
0 | 0 |
H. Provizioane | 0 | 0 |
I. Venituri în avans, din care: | 0 | 0 |
Subvenţii pentru investiţii | 0 | 0 |
Venituri înregistrate în avans | 0 | 0 |
J. Capital şi rezerve | ||
I. Capital | 500 | 500 |
II. Rezerve din reevaluare | 159.903 | 175.503 |
III. Rezerve | 0 | 0 |
IV. Excedentul/Profitul sau Sold C 117 | 320.686 | 596.640 |
Deficitul/Pierderea rep. Sold D 117 | 0 | 0 |
V. Excedentul/Profitul sau Sold C 121 | 275.954 | 28.591 |
Deficitul/Pierderea ex.fin. Sold D 121 | 0 | 0 |
Repartizarea exceed./profitului | 0 | 0 |
Repartizarea exceed.priv.act f.sc.l. | 0 | 0 |
Repartizarea prof.priv.act.econ. | 0 | 0 |
Capitaluri proprii – Total | 757.043 | 801.234 |
Fondul social al membrilor CAR | 0 | 0 |
Fondul pt ajutor în caz de deces al membrilor CAR | 0 | 0 |
Fondul de rulment al asoc.de proprietari | 0 | 0 |
Alte fonduri priv.act.fǎrǎ scop patrimonial | 0 | 0 |
Capitaluri – Total | 757.043 | 801.234 |
CONTUL PRESCURTAT AL REZULTATULUI EXERCIŢIULUI
la data de 31.12.2014 |
||
Denumirea indicatorilor | Exerciţiul financiar: | |
31.12.2013 | 31.12.2014 | |
I. Venituri din activitǎţi fǎrǎ scop patrimonial | 799.578 | 608.561 |
II. Cheltuieli privind activitǎţile fǎrǎ scop patrimonial | 523.624 | 579.970 |
III. Rezultatul activitǎţilor fǎrǎ scop patrimonial | ||
Excedent | 275.954 | 28.591 |
Deficit | 0 | 0 |
IV. Venituri din activitǎţile cu destinaţie specialǎ | 0 | 0 |
V. Cheltuieli privind activitǎţile cu destinaţie specialǎ | 0 | 0 |
VI. Rezultatul activitǎţilor cu destinaţie specialǎ | ||
Excedent | 0 | 0 |
Deficit | 0 | 0 |
VII. Venituri din activitǎţile economice | 0 | 0 |
VIII. Cheltuieli privind activitǎţile economice | 0 | 0 |
IX. Rezultatul activitǎţilor economice | ||
Profit | 0 | 0 |
Pierdere | 0 | 0 |
X. Venituri totale | 799.578 | 608.561 |
XI. Cheltuieli totale | 523.624 | 579.970 |
XII. Rezultatul net al exerciţiului | ||
Excedent | 275.954 | 28.591 |
Deficit | 0 | 0 |
Format PDF: Situatii financiare 2014