| BILANŢ PRESCURTAT
la data de 31.12.2015 |
||
| Denumirea indicatorului | Sold la: | |
| 01.01.2015 | 31.12.2015 | |
| A. Active imobilizate | ||
| I. Imobilizǎri necorporale | 0 | 0 |
| II. Imobilizǎri corporale | 734.574 | 723.746 |
| III. Imobilizǎri financiare | 0 | 0 |
| Active imobilizate – Total | 734.574 | 723.746 |
| B. Active circulante | ||
| I. Stocuri | 27.407 | 41.663 |
| II. Creanţe | 11.704 | 7.146 |
| III. Investiţii financiare pe termen scurt | 0 | 0 |
| IV. Casa şi conturi la bǎnci | 41.179 | 62.366 |
| Active circulante -Total | 80.290 | 111.175 |
| C. Cheltuieli în avans | 0 | 0 |
| D. Datorii: Sume care trebuie plǎtite într-o perioadǎ de pânǎ la un an | 13.630 | 17.254 |
| E. Active circulante nete/Datorii curente nete | 66.660 | 93.921 |
| F. Total active minus datorii curente | 801.234 | 817.667 |
| G. Datorii: Sumele care trebuie plǎtite
într-o perioadǎ mai mare de un an |
0 | 0 |
| H. Provizioane | 0 | 0 |
| I. Venituri în avans, din care: | 0 | 0 |
| Subvenţii pentru investiţii | 0 | 0 |
| Venituri înregistrate în avans | 0 | 0 |
| J. Capital şi rezerve | ||
| I. Capital | 500 | 500 |
| II. Rezerve din reevaluare | 175.503 | 175.503 |
| III. Rezerve | 0 | 0 |
| IV. Excedentul/Profitul sau Sold C 117 | 596.640 | 625.231 |
| Deficitul/Pierderea rep. Sold D 117 | 0 | 0 |
| V. Excedentul/Profitul sau Sold C 121 | 28.591 | 16.433 |
| Deficitul/Pierderea ex.fin. Sold D 121 | 0 | 0 |
| Repartizarea exceed./profitului | 0 | 0 |
| Repartizarea exceed.priv.act f.sc.l. | 0 | 0 |
| Repartizarea prof.priv.act.econ. | 0 | 0 |
| Capitaluri proprii – Total | 801.234 | 817.667 |
| Fondul social al membrilor CAR | 0 | 0 |
| Fondul pt ajutor în caz de deces al membrilor CAR | 0 | 0 |
| Fondul de rulment al asoc.de proprietari | 0 | 0 |
| Alte fonduri priv.act.fǎrǎ scop patrimonial | 0 | 0 |
| Capitaluri – Total | 801.234 | 817.667 |
| CONTUL PRESCURTAT AL REZULTATULUI EXERCIŢIULUI
la data de 31.12.2015 |
||
| Denumirea indicatorilor | Exerciţiul financiar: | |
| 31.12.2014 | 31.12.2015 | |
| I. Venituri din activitǎţi fǎrǎ scop patrimonial | 608.561 | 467.358 |
| II. Cheltuieli privind activitǎţile fǎrǎ scop patrimonial | 579.970 | 450.925 |
| III. Rezultatul activitǎţilor fǎrǎ scop patrimonial | ||
| Excedent | 28.591 | 16.433 |
| Deficit | 0 | 0 |
| IV. Venituri din activitǎţile cu destinaţie specialǎ | 0 | 0 |
| V. Cheltuieli privind activitǎţile cu destinaţie specialǎ | 0 | 0 |
| VI. Rezultatul activitǎţilor cu destinaţie specialǎ | ||
| Excedent | 0 | 0 |
| Deficit | 0 | 0 |
| VII. Venituri din activitǎţile economice | 0 | 0 |
| VIII. Cheltuieli privind activitǎţile economice | 0 | 0 |
| IX. Rezultatul activitǎţilor economice | ||
| Profit | 0 | 0 |
| Pierdere | 0 | 0 |
| X. Venituri totale | 608.561 | 467.358 |
| XI. Cheltuieli totale | 579.970 | 450.925 |
| XII. Rezultatul net al exerciţiului | ||
| Excedent | 28.591 | 16.433 |
| Deficit | 0 | 0 |
Format PDF: Situatii financiare 2015