| BILANŢ PRESCURTAT
la data de 31.12.2016 |
||
| Denumirea indicatorului | Sold la: | |
| 01.01.2016 | 31.12.2016 | |
| A. Active imobilizate | ||
| I. Imobilizǎri necorporale | 0 | 0 |
| II. Imobilizǎri corporale | 723.746 | 706.757 |
| III. Imobilizǎri financiare | 0 | 0 |
| Active imobilizate – Total | 723.746 | 706.757 |
| B. Active circulante | ||
| I. Stocuri | 41.663 | 31.489 |
| II. Creanţe | 7.146 | 0 |
| III. Investiţii financiare pe termen scurt | 0 | 0 |
| IV. Casa şi conturi la bǎnci | 62.366 | 29.313 |
| Active circulante -Total | 111.175 | 60.802 |
| C. Cheltuieli în avans | 0 | 0 |
| D. Datorii: Sume care trebuie plǎtite într-o perioadǎ de pânǎ la un an | 17.254 | 9.132 |
| E. Active circulante nete/Datorii curente nete | 93.921 | 51.670 |
| F. Total active minus datorii curente | 817.667 | 758.427 |
| G. Datorii: Sumele care trebuie plǎtite
într-o perioadǎ mai mare de un an |
0 | 0 |
| H. Provizioane | 0 | 0 |
| I. Venituri în avans, din care: | 0 | 0 |
| Subvenţii pentru investiţii | 0 | 0 |
| Venituri înregistrate în avans | 0 | 0 |
| J. Capital şi rezerve | ||
| I. Capital | 500 | 500 |
| II. Rezerve din reevaluare | 175.503 | 178.847 |
| III. Rezerve | 0 | 0 |
| IV. Excedentul/Profitul sau Sold C 117 | 625.231 | 641.664 |
| Deficitul/Pierderea rep. Sold D 117 | 0 | 0 |
| V. Excedentul/Profitul sau Sold C 121 | 16.433 | 0 |
| Deficitul/Pierderea ex.fin. Sold D 121 | 0 | 62.584 |
| Repartizarea exceed./profitului | 0 | 0 |
| Repartizarea exceed.priv.act f.sc.l. | 0 | 0 |
| Repartizarea prof.priv.act.econ. | 0 | 0 |
| Capitaluri proprii – Total | 817.667 | 758.427 |
| Fondul social al membrilor CAR | 0 | 0 |
| Fondul pt ajutor în caz de deces al membrilor CAR | 0 | 0 |
| Fondul de rulment al asoc.de proprietari | 0 | 0 |
| Alte fonduri priv.act.fǎrǎ scop patrimonial | 0 | 0 |
| Capitaluri – Total | 817.667 | 758.427 |
| CONTUL PRESCURTAT AL REZULTATULUI EXERCIŢIULUI
la data de 31.12.2016 |
||
| Denumirea indicatorilor | Exerciţiul financiar: | |
| 31.12.2015 | 31.12.2016 | |
| I. Venituri din activitǎţi fǎrǎ scop patrimonial | 467.358 | 341.741 |
| II. Cheltuieli privind activitǎţile fǎrǎ scop patrimonial | 450.925 | 404.325 |
| III. Rezultatul activitǎţilor fǎrǎ scop patrimonial | ||
| Excedent | 16.433 | 0 |
| Deficit | 0 | 62.584 |
| IV. Venituri din activitǎţile cu destinaţie specialǎ | 0 | 0 |
| V. Cheltuieli privind activitǎţile cu destinaţie specialǎ | 0 | 0 |
| VI. Rezultatul activitǎţilor cu destinaţie specialǎ | ||
| Excedent | 0 | 0 |
| Deficit | 0 | 0 |
| VII. Venituri din activitǎţile economice | 0 | 0 |
| VIII. Cheltuieli privind activitǎţile economice | 0 | 0 |
| IX. Rezultatul activitǎţilor economice | ||
| Profit | 0 | 0 |
| Pierdere | 0 | 0 |
| X. Venituri totale | 467.358 | 341.741 |
| XI. Cheltuieli totale | 450.925 | 404.325 |
| XII. Rezultatul net al exerciţiului | ||
| Excedent | 16.433 | 0 |
| Deficit | 0 | 62.584 |