| BILANŢ PRESCURTAT
la data de 31.12.2017 |
||
| Denumirea indicatorului | Sold la: | |
| 01.01.2017 | 31.12.2017 | |
| A. Active imobilizate | ||
| I. Imobilizǎri necorporale | 0 | 0 |
| II. Imobilizǎri corporale | 706.757 | 688.417 |
| III. Imobilizǎri financiare | 0 | 0 |
| Active imobilizate – Total | 706.757 | 688.417 |
| B. Active circulante | ||
| I. Stocuri | 31.489 | 44.588 |
| II. Creanţe | 0 | 7.731 |
| III. Investiţii financiare pe termen scurt | 0 | 0 |
| IV. Casa şi conturi la bǎnci | 29.313 | 45.820 |
| Active circulante -Total | 60.802 | 98.139 |
| C. Cheltuieli în avans | 0 | 16.571 |
| D. Datorii: Sume care trebuie plǎtite într-o perioadǎ de pânǎ la un an | 9.132 | 32.065 |
| E. Active circulante nete/Datorii curente nete | 51.670 | 82.645 |
| F. Total active minus datorii curente | 758.427 | 771.062 |
| G. Datorii: Sumele care trebuie plǎtite
într-o perioadǎ mai mare de un an |
0 | 0 |
| H. Provizioane | 0 | 0 |
| I. Venituri în avans, din care: | 0 | 0 |
| Subvenţii pentru investiţii | 0 | 0 |
| Venituri înregistrate în avans | 0 | 0 |
| J. Capital şi rezerve | ||
| I. Capital | 500 | 500 |
| II. Rezerve din reevaluare | 178.847 | 178.847 |
| III. Rezerve | 0 | 0 |
| IV. Excedentul/Profitul sau Sold C 117 | 641.664 | 579.080 |
| Deficitul/Pierderea rep. Sold D 117 | 0 | 0 |
| V. Excedentul/Profitul sau Sold C 121 | 0 | 12.635 |
| Deficitul/Pierderea ex.fin. Sold D 121 | 62.584 | 0 |
| Repartizarea exceed./profitului | 0 | 0 |
| Repartizarea exceed.priv.act f.sc.l. | 0 | 0 |
| Repartizarea prof.priv.act.econ. | 0 | 0 |
| Capitaluri proprii – Total | 758.427 | 771.062 |
| Fondul social al membrilor CAR | 0 | 0 |
| Fondul pt ajutor în caz de deces al membrilor CAR | 0 | 0 |
| Fondul de rulment al asoc.de proprietari | 0 | 0 |
| Alte fonduri priv.act.fǎrǎ scop patrimonial | 0 | 0 |
| Capitaluri – Total | 758.427 | 771.062 |
| CONTUL PRESCURTAT AL REZULTATULUI EXERCIŢIULUI
la data de 31.12.2016 |
||
| Denumirea indicatorilor | Exerciţiul financiar: | |
| 31.12.2016 | 31.12.2017 | |
| I. Venituri din activitǎţi fǎrǎ scop patrimonial | 341.741 | 434.186 |
| II. Cheltuieli privind activitǎţile fǎrǎ scop patrimonial | 404.325 | 421.551 |
| III. Rezultatul activitǎţilor fǎrǎ scop patrimonial | ||
| Excedent | 0 | 12.635 |
| Deficit | 62.584 | 0 |
| IV. Venituri din activitǎţile cu destinaţie specialǎ | 0 | 0 |
| V. Cheltuieli privind activitǎţile cu destinaţie specialǎ | 0 | 0 |
| VI. Rezultatul activitǎţilor cu destinaţie specialǎ | 0 | |
| Excedent | 0 | 0 |
| Deficit | 0 | 0 |
| VII. Venituri din activitǎţile economice | 0 | 0 |
| VIII. Cheltuieli privind activitǎţile economice | 0 | 0 |
| IX. Rezultatul activitǎţilor economice | 0 | |
| Profit | 0 | 0 |
| Pierdere | 0 | 0 |
| X. Venituri totale | 341.741 | 434.186 |
| XI. Cheltuieli totale | 404.325 | 421.551 |
| XII. Rezultatul net al exerciţiului | ||
| Excedent | 0 | 12.635 |
| Deficit | 62.584 | 0 |