BILANŢ PRESCURTAT la data de 31.12.2018 |
Denumirea indicatorului | Sold la: |
01.01.2018 | 31.12.2018 |
A. Active imobilizate | | |
I. Imobilizǎri necorporale | 0 | 0 |
II. Imobilizǎri corporale | 688.417 | 1.920.150 |
III. Imobilizǎri financiare | 0 | 0 |
Active imobilizate – Total | 688.417 | 1.920.150 |
B. Active circulante | | |
I. Stocuri | 44.588 | 23.933 |
II. Creanţe | 7.731 | 5.030 |
III. Investiţii financiare pe termen scurt | 0 | 0 |
IV. Casa şi conturi la bǎnci | 45.820 | 58.519 |
Active circulante -Total | 98.139 | 87.482 |
C. Cheltuieli în avans | 16.571 | 0 |
D. Datorii: Sume care trebuie plǎtite într-o perioadǎ de pânǎ la un an | 32.065 | 1.796 |
E. Active circulante nete/Datorii curente nete | 82.645 | 85.686 |
F. Total active minus datorii curente | 771.062 | 2.005.836 |
G. Datorii: Sumele care trebuie plǎtite într-o perioadǎ mai mare de un an | 0 | 6.316 |
H. Provizioane | 0 | 0 |
I. Venituri în avans, din care: | 0 | 0 |
Subvenţii pentru investiţii | 0 | 0 |
Venituri înregistrate în avans | 0 | 0 |
J. Capital şi rezerve | | |
I. Capital | 500 | 500 |
II. Rezerve din reevaluare | 178.847 | 1.405.922 |
III. Rezerve | 0 | 0 |
IV. Excedentul/Profitul sau Sold C 117 | 579.080 | 591.715 |
Deficitul/Pierderea rep. Sold D 117 | 0 | 0 |
V. Excedentul/Profitul sau Sold C 121 | 12.635 | 1.383 |
Deficitul/Pierderea ex.fin. Sold D 121 | 0 | 0 |
Repartizarea exceed./profitului | 0 | 0 |
Repartizarea exceed.priv.act f.sc.l. | 0 | 0 |
Repartizarea prof.priv.act.econ. | 0 | 0 |
Capitaluri proprii – Total | 771.062 | 1.999.520 |
Fondul social al membrilor CAR | 0 | 0 |
Fondul pt ajutor în caz de deces al membrilor CAR | 0 | 0 |
Fondul de rulment al asoc.de proprietari | 0 | 0 |
Alte fonduri priv.act.fǎrǎ scop patrimonial | 0 | 0 |
Capitaluri – Total | 771.062 | 1.999.520 |
CONTUL PRESCURTAT AL REZULTATULUI EXERCIŢIULUI la data de 31.12.2016 |
Denumirea indicatorilor | Exerciţiul financiar: |
31.12.2017 | 31.12.2018 |
I. Venituri din activitǎţi fǎrǎ scop patrimonial | 434.186 | 438.740 |
II. Cheltuieli privind activitǎţile fǎrǎ scop patrimonial | 421.551 | 437.357 |
III. Rezultatul activitǎţilor fǎrǎ scop patrimonial | | |
Excedent | 12.635 | 1.383 |
Deficit | 0 | 0 |
IV. Venituri din activitǎţile cu destinaţie specialǎ | 0 | 0 |
V. Cheltuieli privind activitǎţile cu destinaţie specialǎ | 0 | 0 |
VI. Rezultatul activitǎţilor cu destinaţie specialǎ | | |
Excedent | 0 | 0 |
Deficit | 0 | 0 |
VII. Venituri din activitǎţile economice | 0 | 0 |
VIII. Cheltuieli privind activitǎţile economice | 0 | 0 |
IX. Rezultatul activitǎţilor economice | | |
Profit | 0 | 0 |
Pierdere | 0 | 0 |
X. Venituri totale | 434.186 | 438.740 |
XI. Cheltuieli totale | 421.551 | 437.357 |
XII. Rezultatul net al exerciţiului | | |
Excedent | 12.635 | 1.383 |
Deficit | 0 | 0 |