| BILANŢ la data de 31.12.2019 |
| Denumirea indicatorului | Sold la: |
| 01.01.2019 | 31.12.2019 |
| A. Active imobilizate – Total | 1.920.150 | 1.882.444 |
| I. Imobilizǎri necorporale | 0 | 0 |
| II. Imobilizǎri corporale | 1.920.150 | 1.882.444 |
| III. Imobilizǎri financiare | 0 | 0 |
| B. Active circulante – Total | 87.482 | 162.435 |
| I. Stocuri | 23.933 | 93.672 |
| II. Creanţe | 5.030 | 2.250 |
| III. Investiţii financiare pe termen scurt | 0 | 0 |
| IV. Casa şi conturi la bǎnci | 58.519 | 66.513 |
| C. Cheltuieli în avans | 0 | 2.500 |
| D. Datorii: Sume care trebuie plǎtite într-o perioadǎ de pânǎ la un an | 1.796 | 11.904 |
| E. Active circulante nete/Datorii curente nete | 85.686 | 153.031 |
| F. Total active minus datorii curente | 2.005.836 | 2.035.475 |
| G. Datorii: Sumele care trebuie plǎtite într-o perioadǎ mai mare de un an | 6.316 | 0 |
| H. Provizioane | 0 | 0 |
| I. Venituri în avans, din care: | 0 | 0 |
| Subvenţii pentru investiţii | 0 | 0 |
| Venituri înregistrate în avans | 0 | 0 |
| J. Capital şi rezerve | | |
| I. Capital | 500 | 500 |
| II. Rezerve din reevaluare | 1.405.922 | 1.408.294 |
| III. Rezerve | 0 | 0 |
| IV. Rezultatul reportat reprezentând: | | |
| Excedentul/Profitul rep. activităţi fără scop patrimonial Sold C 1171 | 591.715 | 568.784 |
| Deficitul/Pierderea rep. activităţi fără scop patrimonial Sold D 1171 | 0 | 0 |
| Excedentul/Profitul rep. activităţi economice Sold C 1172 | 0 | 24.315 |
| Deficitul/Pierderea rep. activităţi economice Sold D 1172 | 0 | 0 |
| V. Excedentul/Profitul sau | 1.383 | 33.582 |
| Deficitul/Pierderea ex.fin. | 0 | 0 |
| Excedent privind activităţile fără scop patrimonial Sold C 1211 | 1.383 | 29.647 |
| Deficitul privind activităţile fără scop patrimonial Sold D 1211 | 0 | 0 |
| Profit privind activităţile economice Sold C 1213 | 0 | 3.935 |
| Pierdere privind activităţile economice Sold D 1213 | 0 | 0 |
| Repartizarea exceed./profitului | 0 | 0 |
| Repartizarea exceed.priv.act f.sc.l. | 0 | 0 |
| Repartizarea prof.priv.act.econ. | 0 | 0 |
| Capitaluri proprii – Total | 1.999.520 | 2.035.475 |
| Fondul social al membrilor CAR | 0 | 0 |
| Fondul pt ajutor în caz de deces al membrilor CAR | 0 | 0 |
| Fondul de rulment al asoc.de proprietari | 0 | 0 |
| Alte fonduri priv.act.fǎrǎ scop patrimonial | 0 | 0 |
| Capitaluri – Total | 1.999.520 | 2.035.475 |
| |
| CONTUL REZULTATULUI EXERCIŢIULUI la data de 31.12.2019 |
| Denumirea indicatorilor | Exerciţiul financiar: |
| 31.12.2018 | 31.12.2019 |
| I. Venituri din activitǎţi fǎrǎ scop patrimonial | 438.740 | 518.884 |
| II. Cheltuieli privind activitǎţile fǎrǎ scop patrimonial | 437.357 | 489.237 |
| III. Rezultatul activitǎţilor fǎrǎ scop patrimonial | | |
| Excedent | 1.383 | 29.647 |
| Deficit | 0 | 0 |
| IV. Venituri din activitǎţile cu destinaţie specialǎ | 0 | 0 |
| V. Cheltuieli privind activitǎţile cu destinaţie specialǎ | 0 | 0 |
| VI. Rezultatul activitǎţilor cu destinaţie specialǎ | | |
| Excedent | 0 | 0 |
| Deficit | 0 | 0 |
| VII. Venituri din activitǎţile economice | 0 | 18.083 |
| VIII. Cheltuieli privind activitǎţile economice | 0 | 14.148 |
| IX. Rezultatul activitǎţilor economice | | |
| Profit | 0 | 3.935 |
| Pierdere | 0 | 0 |
| X. Venituri totale | 438.740 | 536.967 |
| XI. Cheltuieli totale | 437.357 | 503.385 |
| XII. Rezultatul net al exerciţiului | | |
| Excedent | 1.383 | 33.582 |
| Deficit | 0 | 0 |