BILANŢ la data de 31.12.2020 |
Denumirea indicatorului | Sold la: |
01.01.2020 | 31.12.2020 |
A. Active imobilizate – Total | 1.882.444 | 1.843.080 |
I. Imobilizǎri necorporale | 0 | 0 |
II. Imobilizǎri corporale | 1.882.444 | 1.843.080 |
III. Imobilizǎri financiare | 0 | 0 |
B. Active circulante – Total | 162.435 | 200.562 |
I. Stocuri | 93.672 | 100.035 |
II. Creanţe | 2.250 | 5.775 |
III. Investiţii financiare pe termen scurt | 0 | 0 |
IV. Casa şi conturi la bǎnci | 66.513 | 94.752 |
C. Cheltuieli în avans | 2.500 | 2.500 |
D. Datorii: Sume care trebuie plǎtite într-o perioadǎ de pânǎ la un an | 11.904 | 10.874 |
E. Active circulante nete/Datorii curente nete | 153.031 | 192.188 |
F. Total active minus datorii curente | 2.035.475 | 2.035.268 |
G. Datorii: Sumele care trebuie plǎtite într-o perioadǎ mai mare de un an | 0 | 0 |
H. Provizioane | 0 | 0 |
I. Venituri în avans, din care: | 0 | 0 |
Subvenţii pentru investiţii | 0 | 0 |
Venituri înregistrate în avans | 0 | 0 |
J. Capital şi rezerve | | |
I. Capital | 500 | 500 |
II. Rezerve din reevaluare | 1.408.294 | 1.408.294 |
III. Rezerve | 0 | 0 |
IV. Rezultatul reportat reprezentând: | | |
Excedentul/Profitul rep. activităţi fără scop patrimonial Sold C 1171 | 568.784 | 598.431 |
Deficitul/Pierderea rep. activităţi fără scop patrimonial Sold D 1171 | 0 | 0 |
Excedentul/Profitul rep. activităţi economice Sold C 1172 | 24.315 | 28.250 |
Deficitul/Pierderea rep. activităţi economice Sold D 1172 | 0 | 0 |
V. Excedentul/Profitul sau | 33.582 | 0 |
Deficitul/Pierderea ex.fin. | 0 | 207 |
Excedent privind activităţile fără scop patrimonial Sold C 1211 | 29.647 | 0 |
Deficitul privind activităţile fără scop patrimonial Sold D 1211 | 0 | 3.274 |
Profit privind activităţile economice Sold C 1213 | 3.935 | 3.067 |
Pierdere privind activităţile economice Sold D 1213 | 0 | 0 |
Repartizarea exceed./profitului | 0 | 0 |
Repartizarea exceed.priv.act f.sc.l. | 0 | 0 |
Repartizarea prof.priv.act.econ. | 0 | 0 |
Capitaluri proprii – Total | 2.035.475 | 2.035.268 |
Fondul social al membrilor CAR | 0 | 0 |
Fondul pt ajutor în caz de deces al membrilor CAR | 0 | 0 |
Fondul de rulment al asoc.de proprietari | 0 | 0 |
Alte fonduri priv.act.fǎrǎ scop patrimonial | 0 | 0 |
Capitaluri – Total | 2.035.475 | 2.035.268 |
|
CONTUL REZULTATULUI EXERCIŢIULUI la data de 31.12.2020 |
Denumirea indicatorilor | Exerciţiul financiar: |
31.12.2019 | 31.12.2020 |
I. Venituri din activitǎţi fǎrǎ scop patrimonial | 518.884 | 701.843 |
II. Cheltuieli privind activitǎţile fǎrǎ scop patrimonial | 489.237 | 705.117 |
III. Rezultatul activitǎţilor fǎrǎ scop patrimonial | | |
Excedent | 29.647 | 0 |
Deficit | 0 | 3.274 |
IV. Venituri din activitǎţile cu destinaţie specialǎ | 0 | 0 |
V. Cheltuieli privind activitǎţile cu destinaţie specialǎ | 0 | 0 |
VI. Rezultatul activitǎţilor cu destinaţie specialǎ | | |
Excedent | 0 | 0 |
Deficit | 0 | 0 |
VII. Venituri din activitǎţile economice | 18.083 | 20.683 |
VIII. Cheltuieli privind activitǎţile economice | 14.148 | 17.616 |
IX. Rezultatul activitǎţilor economice | | |
Profit | 3.935 | 3.067 |
Pierdere | 0 | 0 |
X. Venituri totale | 536.967 | 722.526 |
XI. Cheltuieli totale | 503.385 | 722.733 |
XII. Rezultatul net al exerciţiului | | |
Excedent | 33.582 | 0 |
Deficit | 0 | 207 |