| BILANŢ
la data de 31.12.2024 |
||
| Denumirea indicatorului | Sold la: | |
| 01.01.2024 | 31.12.2024 | |
| A. Active imobilizate – Total | 3.407.837 | 3.313.818 |
| I. Imobilizǎri necorporale | 162 | 12 |
| II. Imobilizǎri corporale | 3.407.675 | 3.313.806 |
| III. Imobilizǎri financiare | 0 | 0 |
| B. Active circulante – Total | 143.675 | 107.872 |
| I. Stocuri | 96.956 | 62.609 |
| II. Creanţe | 16.684 | 24.643 |
| III. Investiţii financiare pe termen scurt | 0 | 0 |
| IV. Casa şi conturi la bǎnci | 30.035 | 20.620 |
| C. Cheltuieli în avans | 0 | 0 |
| D. Datorii: Sume care trebuie plǎtite într-o perioadǎ de pânǎ la un an | 13.519 | 18.830 |
| E. Active circulante nete/Datorii curente nete | 130.156 | 89.042 |
| F. Total active minus datorii curente | 3.537.993 | 3.402.860 |
| G. Datorii: Sumele care trebuie plǎtite
într-o perioadǎ mai mare de un an |
0 | 0 |
| H. Provizioane | 0 | 0 |
| I. Venituri în avans, din care: | 0 | 0 |
| Subvenţii pentru investiţii | 0 | 0 |
| Venituri înregistrate în avans | 0 | 0 |
| J. Capital şi rezerve | ||
| I. Capital | 500 | 500 |
| II. Rezerve din reevaluare | 2.976.182 | 3.036.182 |
| III. Rezerve | 0 | 0 |
| IV. Rezultatul reportat reprezentând: | ||
| Excedentul/Profitul nerep. activităţi fără scop patrimonial Sold C 1171 | 711.527 | 528.351 |
| Deficitul/Pierderea nerep. activităţi fără scop patrimonial Sold D 1171 | 206.350 | 0 |
| Excedentul/Profitul nerep. activităţi economice Sold C 1172 | 35.159 | 36.598 |
| Deficitul/Pierderea nerep. activităţi economice Sold D 1172 | 0 | 0 |
| Excedentul/Profitul rep. din corectarea erorilor contabile act.f.sc.p Sold C 1174 | 0 | 0 |
| Deficitul/Pierderea rep. din corectarea erorilor contabile act.f.sc.p SoldD 1174 | 3.638 | 3.638 |
| V. Excedentul/Profitul sau | 24.613 | 0 |
| Deficitul/Pierderea ex.fin. | 0 | 195.133 |
| Excedent privind activităţile fără scop patrimonial Sold C 1211 | 23.175 | 0 |
| Deficitul privind activităţile fără scop patrimonial Sold D 1211 | 0 | 193.479 |
| Profit privind activităţile economice Sold C 1213 | 1.438 | 0 |
| Pierdere privind activităţile economice Sold D 1213 | 0 | 1.654 |
| Repartizarea exceed./profitului | 0 | 0 |
| Repartizarea exceed.priv.act f.sc.l. | 0 | 0 |
| Repartizarea prof.priv.act.econ. | 0 | 0 |
| Capitaluri proprii – Total | 3.537.993 | 3.402.860 |
| Fondul social al membrilor CAR | 0 | 0 |
| Fondul pt ajutor în caz de deces al membrilor CAR | 0 | 0 |
| Fondul de rulment al asoc.de proprietari | 0 | 0 |
| Alte fonduri priv.act.fǎrǎ scop patrimonial | 0 | 0 |
| Capitaluri – Total | 3.537.993 | 3.402.860 |
| CONTUL REZULTATULUI EXERCIŢIULUI
la data de 31.12.2024 |
||
| Denumirea indicatorilor | Exerciţiul financiar: | |
| 31.12.2023 | 31.12.2023 | |
| I. Venituri din activitǎţi fǎrǎ scop patrimonial | 798.289 | 705.492 |
| II. Cheltuieli privind activitǎţile fǎrǎ scop patrimonial | 775.114 | 898.971 |
| III. Rezultatul activitǎţilor fǎrǎ scop patrimonial | ||
| Excedent | 23.175 | 0 |
| Deficit | 0 | 193.479 |
| IV. Venituri din activitǎţile cu destinaţie specialǎ | 0 | 0 |
| V. Cheltuieli privind activitǎţile cu destinaţie specialǎ | 0 | 0 |
| VI. Rezultatul activitǎţilor cu destinaţie specialǎ | ||
| Excedent | 0 | 0 |
| Deficit | 0 | 0 |
| VII. Venituri din activitǎţile economice | 22.145 | 36.057 |
| VIII. Cheltuieli privind activitǎţile economice | 20.707 | 37.711 |
| IX. Rezultatul activitǎţilor economice | ||
| Profit | 1.438 | 0 |
| Pierdere | 0 | 1.654 |
| X. Venituri totale | 820.434 | 741.549 |
| XI. Cheltuieli totale | 795.821 | 936.682 |
| XII. Rezultatul net al exerciţiului | ||
| Excedent | 24.613 | 0 |
| Deficit | 0 | 195.133 |