BILANŢ
la data de 31.12.2023 |
||
Denumirea indicatorului | Sold la: | |
01.01.2023 | 31.12.2023 | |
A. Active imobilizate – Total | 3.351.535 | 3.407.837 |
I. Imobilizǎri necorporale | 0 | 162 |
II. Imobilizǎri corporale | 3.351.535 | 3.407.675 |
III. Imobilizǎri financiare | 0 | 0 |
B. Active circulante – Total | 174.634 | 143.675 |
I. Stocuri | 97.818 | 96.956 |
II. Creanţe | 0 | 16.684 |
III. Investiţii financiare pe termen scurt | 0 | 0 |
IV. Casa şi conturi la bǎnci | 76.816 | 30.035 |
C. Cheltuieli în avans | 0 | 0 |
D. Datorii: Sume care trebuie plǎtite într-o perioadǎ de pânǎ la un an | 12.789 | 13.519 |
E. Active circulante nete/Datorii curente nete | 161.845 | 130.156 |
F. Total active minus datorii curente | 3.513.380 | 3.537.993 |
G. Datorii: Sumele care trebuie plǎtite
într-o perioadǎ mai mare de un an |
0 | 0 |
H. Provizioane | 0 | 0 |
I. Venituri în avans, din care: | 0 | |
Subvenţii pentru investiţii | 0 | 0 |
Venituri înregistrate în avans | 0 | 0 |
J. Capital şi rezerve | ||
I. Capital | 500 | 500 |
II. Rezerve din reevaluare | 2.976.182 | 2.976.182 |
III. Rezerve | 0 | 0 |
IV. Rezultatul reportat reprezentând: | ||
Excedentul/Profitul nerep. activităţi fără scop patrimonial Sold C 1171 | 564.070 | 711.527 |
Deficitul/Pierderea nerep. activităţi fără scop patrimonial Sold D 1171 | 0 | 206.350 |
Excedentul/Profitul nerep. activităţi economice Sold C 1172 | 32.506 | 35.159 |
Deficitul/Pierderea nerep. activităţi economice Sold D 1172 | 0 | 0 |
Excedentul/Profitul rep. din corectarea erorilor contabile act.f.sc.p Sold C 1174 | 0 | 0 |
Deficitul/Pierderea rep. din corectarea erorilor contabile act.f.sc.p SoldD 1174 | 3.638 | 3.638 |
V. Excedentul/Profitul sau | 0 | 24.613 |
Deficitul/Pierderea ex.fin. | 56.240 | 0 |
Excedent privind activităţile fără scop patrimonial Sold C 1211 | 0 | 23.175 |
Deficitul privind activităţile fără scop patrimonial Sold D 1211 | 58.893 | 0 |
Profit privind activităţile economice Sold C 1213 | 2.653 | 1.438 |
Pierdere privind activităţile economice Sold D 1213 | 0 | 0 |
Repartizarea exceed./profitului | 0 | 0 |
Repartizarea exceed.priv.act f.sc.l. | 0 | 0 |
Repartizarea prof.priv.act.econ. | 0 | 0 |
Capitaluri proprii – Total | 3.513.380 | 3.537.993 |
Fondul social al membrilor CAR | 0 | 0 |
Fondul pt ajutor în caz de deces al membrilor CAR | 0 | 0 |
Fondul de rulment al asoc.de proprietari | 0 | 0 |
Alte fonduri priv.act.fǎrǎ scop patrimonial | 0 | 0 |
Capitaluri – Total | 3.513.380 | 3.537.993 |
CONTUL REZULTATULUI EXERCIŢIULUI
la data de 31.12.2023 |
||
Denumirea indicatorilor | Exerciţiul financiar: | |
31.12.2022 | 31.12.2023 | |
I. Venituri din activitǎţi fǎrǎ scop patrimonial | 646.915 | 798.289 |
II. Cheltuieli privind activitǎţile fǎrǎ scop patrimonial | 705.808 | 775.114 |
III. Rezultatul activitǎţilor fǎrǎ scop patrimonial | ||
Excedent | 0 | 23.175 |
Deficit | 58.893 | 0 |
IV. Venituri din activitǎţile cu destinaţie specialǎ | 0 | 0 |
V. Cheltuieli privind activitǎţile cu destinaţie specialǎ | 0 | 0 |
VI. Rezultatul activitǎţilor cu destinaţie specialǎ | 0 | 0 |
Excedent | 0 | 0 |
Deficit | 0 | 0 |
VII. Venituri din activitǎţile economice | 19.061 | 22.145 |
VIII. Cheltuieli privind activitǎţile economice | 16.408 | 20.707 |
IX. Rezultatul activitǎţilor economice | ||
Profit | 2.653 | 1.438 |
Pierdere | 0 | 0 |
X. Venituri totale | 665.976 | 820.434 |
XI. Cheltuieli totale | 722.216 | 795.821 |
XII. Rezultatul net al exerciţiului | ||
Excedent | 0 | 24.613 |
Deficit | 56.240 | 0 |