BILANŢ
la data de 31.12.2022 |
||
Denumirea indicatorului | Sold la: | |
01.01.2022 | 31.12.2022 | |
A. Active imobilizate – Total | 1.813.739 | 3.351.535 |
I. Imobilizǎri necorporale | 0 | 0 |
II. Imobilizǎri corporale | 1.813.739 | 3.351.535 |
III. Imobilizǎri financiare | 0 | 0 |
B. Active circulante – Total | 195.231 | 174.634 |
I. Stocuri | 118.469 | 97.818 |
II. Creanţe | 3.211 | 0 |
III. Investiţii financiare pe termen scurt | 0 | 0 |
IV. Casa şi conturi la bǎnci | 73.551 | 76.816 |
C. Cheltuieli în avans | 4.000 | 0 |
D. Datorii: Sume care trebuie plǎtite într-o perioadǎ de pânǎ la un an | 10.100 | 12.789 |
E. Active circulante nete/Datorii curente nete | 189.131 | 161.845 |
F. Total active minus datorii curente | 2.002.870 | 3.513.380 |
G. Datorii: Sumele care trebuie plǎtite
într-o perioadǎ mai mare de un an |
0 | 0 |
H. Provizioane | 0 | 0 |
I. Venituri în avans, din care: | 0 | 0 |
Subvenţii pentru investiţii | 0 | 0 |
Venituri înregistrate în avans | 0 | 0 |
J. Capital şi rezerve | ||
I. Capital | 500 | 500 |
II. Rezerve din reevaluare | 1.408.294 | 2.976.182 |
III. Rezerve | 0 | 0 |
IV. Rezultatul reportat reprezentând: | ||
Excedentul/Profitul nerep. activităţi fără scop patrimonial Sold C 1171 | 711.527 | 564.070 |
Deficitul/Pierderea nerep. activităţi fără scop patrimonial Sold D 1171 | 116.370 | 0 |
Excedentul/Profitul nerep. activităţi economice Sold C 1172 | 31.317 | 32.506 |
Deficitul/Pierderea nerep. activităţi economice Sold D 1172 | 0 | 0 |
Excedentul/Profitul rep. din corectarea erorilor contabile act.f.sc.p Sold C 1174 | ||
Deficitul/Pierderea rep. din corectarea erorilor contabile act.f.sc.p SoldD 1174 | 2.500 | 3.638 |
V. Excedentul/Profitul sau | 0 | 0 |
Deficitul/Pierderea ex.fin. | 29.898 | 56.240 |
Excedent privind activităţile fără scop patrimonial Sold C 1211 | 0 | 0 |
Deficitul privind activităţile fără scop patrimonial Sold D 1211 | 31.087 | 58.893 |
Profit privind activităţile economice Sold C 1213 | 1.189 | 2.653 |
Pierdere privind activităţile economice Sold D 1213 | 0 | 0 |
Repartizarea exceed./profitului | 0 | 0 |
Repartizarea exceed.priv.act f.sc.l. | 0 | 0 |
Repartizarea prof.priv.act.econ. | 0 | 0 |
Capitaluri proprii – Total | 2.002.870 | 3.513.380 |
Fondul social al membrilor CAR | 0 | 0 |
Fondul pt ajutor în caz de deces al membrilor CAR | 0 | 0 |
Fondul de rulment al asoc.de proprietari | 0 | 0 |
Alte fonduri priv.act.fǎrǎ scop patrimonial | 0 | 0 |
Capitaluri – Total | 2.002.870 | 3.513.380 |
CONTUL REZULTATULUI EXERCIŢIULUI
la data de 31.12.2022 |
||
Denumirea indicatorilor | Exerciţiul financiar: | |
31.12.2021 | 31.12.2022 | |
I. Venituri din activitǎţi fǎrǎ scop patrimonial | 501.788 | 646.915 |
II. Cheltuieli privind activitǎţile fǎrǎ scop patrimonial | 532.875 | 705.808 |
III. Rezultatul activitǎţilor fǎrǎ scop patrimonial | ||
Excedent | 0 | 0 |
Deficit | 31.087 | 58.893 |
IV. Venituri din activitǎţile cu destinaţie specialǎ | 0 | 0 |
V. Cheltuieli privind activitǎţile cu destinaţie specialǎ | 0 | 0 |
VI. Rezultatul activitǎţilor cu destinaţie specialǎ | 0 | |
Excedent | 0 | 0 |
Deficit | 0 | 0 |
VII. Venituri din activitǎţile economice | 11.794 | 19.061 |
VIII. Cheltuieli privind activitǎţile economice | 10.605 | 16.408 |
IX. Rezultatul activitǎţilor economice | ||
Profit | 1.189 | 2.653 |
Pierdere | 0 | 0 |
X. Venituri totale | 513.582 | 665.976 |
XI. Cheltuieli totale | 542.480 | 722.216 |
XII. Rezultatul net al exerciţiului | ||
Excedent | 0 | 0 |
Deficit | 29.898 | 56.240 |