| BILANŢ
la data de 31.12.2025 |
||
| Denumirea indicatorului | Sold la: | |
| 01.01.2025 | 31.12.2025 | |
| A. Active imobilizate – Total | 3.313.818 | 3.219.983 |
| I. Imobilizǎri necorporale | 12 | 0 |
| II. Imobilizǎri corporale | 3.313.806 | 3.219.983 |
| III. Imobilizǎri financiare | 0 | 0 |
| B. Active circulante – Total | 107.872 | 109.623 |
| I. Stocuri | 62.609 | 71.500 |
| II. Creanţe | 24.643 | 9.531 |
| III. Investiţii financiare pe termen scurt | 0 | 0 |
| IV. Casa şi conturi la bǎnci | 20.620 | 28.592 |
| C. Cheltuieli în avans | 0 | 0 |
| D. Datorii: Sume care trebuie plǎtite într-o perioadǎ de pânǎ la un an | 18.830 | 17.814 |
| E. Active circulante nete/Datorii curente nete | 89.042 | 91.809 |
| F. Total active minus datorii curente | 3.402.860 | 3.311.792 |
| G. Datorii: Sumele care trebuie plǎtite
într-o perioadǎ mai mare de un an |
0 | 0 |
| H. Provizioane | 0 | 0 |
| I. Venituri în avans, din care: | 0 | 0 |
| Subvenţii pentru investiţii | 0 | 0 |
| Venituri înregistrate în avans | 0 | 0 |
| I. Capital | 500 | 500 |
| II. Rezerve din reevaluare | 3.036.182 | 3.036.182 |
| III. Rezerve | 0 | 0 |
| Excedentul/Profitul nerep. activităţi fără scop patrimonial Sold C 1171 | 528.351 | 334.872 |
| Deficitul/Pierderea nerep. activităţi fără scop patrimonial Sold D 1171 | 0 | 0 |
| Excedentul/Profitul nerep. activităţi economice Sold C 1172 | 36.598 | 34.944 |
| Deficitul/Pierderea nerep. activităţi economice Sold D 1172 | 0 | 0 |
| Excedentul/Profitul rep. din corectarea erorilor contabile act.f.sc.p Sold C 1174 | 0 | 0 |
| Deficitul/Pierderea rep. din corectarea erorilor contabile act.f.sc.p SoldD 1174 | 3.638 | 6.468 |
| V. Excedentul/Profitul sau | 0 | 0 |
| Deficitul/Pierderea ex.fin. | 195.133 | 88.238 |
| Excedent privind activităţile fără scop patrimonial Sold C 1211 | 0 | 0 |
| Deficitul privind activităţile fără scop patrimonial Sold D 1211 | 193.479 | 96.931 |
| Profit privind activităţile economice Sold C 1213 | 0 | 8.693 |
| Pierdere privind activităţile economice Sold D 1213 | 1.654 | 0 |
| Repartizarea exceed./profitului | 0 | 0 |
| Repartizarea exceed.priv.act f.sc.l. | 0 | 0 |
| Repartizarea prof.priv.act.econ. | 0 | 0 |
| Capitaluri proprii – Total | 3.402.860 | 3.311.792 |
| Fondul social al membrilor CAR | 0 | 0 |
| Fondul pt ajutor în caz de deces al membrilor CAR | 0 | 0 |
| Fondul de rulment al asoc.de proprietari | 0 | 0 |
| Alte fonduri priv.act.fǎrǎ scop patrimonial | 0 | 0 |
| Capitaluri – Total | 3.402.860 | 3.311.792 |
| CONTUL REZULTATULUI EXERCIŢIULUI
la data de 31.12.2025 |
||
| Denumirea indicatorilor | Exerciţiul financiar: | |
| 31.12.2024 | 31.12.2025 | |
| I. Venituri din activitǎţi fǎrǎ scop patrimonial | 705.492 | 846.056 |
| II. Cheltuieli privind activitǎţile fǎrǎ scop patrimonial | 898.971 | 942.987 |
| Excedent | 0 | 0 |
| Deficit | 193.479 | 96.931 |
| IV. Venituri din activitǎţile cu destinaţie specialǎ | 0 | 0 |
| V. Cheltuieli privind activitǎţile cu destinaţie specialǎ | 0 | 0 |
| Excedent | 0 | 0 |
| Deficit | 0 | 0 |
| VII. Venituri din activitǎţile economice | 36.057 | 29.925 |
| VIII. Cheltuieli privind activitǎţile economice | 37.711 | 21.232 |
| Profit | 0 | 8.693 |
| Pierdere | 1.654 | 0 |
| X. Venituri totale | 741.549 | 875.981 |
| XI. Cheltuieli totale | 936.682 | 964.219 |
| Excedent | 0 | 0 |
| Deficit | 195.133 | 88.238 |