BILANŢ
la data de 31.12.2021 |
||
Denumirea indicatorului | Sold la: | |
01.01.2021 | 31.12.2021 | |
A. Active imobilizate – Total | 1.843.080 | 1.813.739 |
I. Imobilizǎri necorporale | 0 | 0 |
II. Imobilizǎri corporale | 1.843.080 | 1.813.739 |
III. Imobilizǎri financiare | 0 | 0 |
B. Active circulante – Total | 200.562 | 195.231 |
I. Stocuri | 100.035 | 118.469 |
II. Creanţe | 5.775 | 3.211 |
III. Investiţii financiare pe termen scurt | 0 | 0 |
IV. Casa şi conturi la bǎnci | 94.752 | 73.551 |
C. Cheltuieli în avans | 2.500 | 4.000 |
D. Datorii: Sume care trebuie plǎtite într-o perioadǎ de pânǎ la un an | 10.874 | 10.100 |
E. Active circulante nete/Datorii curente nete | 192.188 | 189.131 |
F. Total active minus datorii curente | 2.035.268 | 2.002.870 |
G. Datorii: Sumele care trebuie plǎtite
într-o perioadǎ mai mare de un an |
0 | 0 |
H. Provizioane | 0 | 0 |
I. Venituri în avans, din care: | 0 | 0 |
Subvenţii pentru investiţii | 0 | 0 |
Venituri înregistrate în avans | 0 | 0 |
J. Capital şi rezerve | ||
I. Capital | 500 | 500 |
II. Rezerve din reevaluare | 1.408.294 | 1.408.294 |
III. Rezerve | 0 | 0 |
IV. Rezultatul reportat reprezentând: | ||
Excedentul/Profitul rep. activităţi fără scop patrimonial Sold C 1171 | 598.431 | 711.527 |
Deficitul/Pierderea rep. activităţi fără scop patrimonial Sold D 1171 | 0 | 116.370 |
Excedentul/Profitul rep. activităţi economice Sold C 1172 | 28.250 | 31.317 |
Deficitul/Pierderea rep. activităţi economice Sold D 1172 | 0 | 0 |
Excedentul/Profitul rep. din corectarea erorilor contabile act.f.sc.p Sold C 1174 | 0 | |
Deficitul/Pierderea rep. din corectarea erorilor contabile act.f.sc.p SoldD 1174 | 0 | 2.500 |
V. Excedentul/Profitul sau | 0 | 0 |
Deficitul/Pierderea ex.fin. | 207 | 29.898 |
Excedent privind activităţile fără scop patrimonial Sold C 1211 | 0 | 0 |
Deficitul privind activităţile fără scop patrimonial Sold D 1211 | 3.274 | 31.087 |
Profit privind activităţile economice Sold C 1213 | 3.067 | 1.189 |
Pierdere privind activităţile economice Sold D 1213 | 0 | 0 |
Repartizarea exceed./profitului | 0 | 0 |
Repartizarea exceed.priv.act f.sc.l. | 0 | 0 |
Repartizarea prof.priv.act.econ. | 0 | 0 |
Capitaluri proprii – Total | 2.035.268 | 2.002.870 |
Fondul social al membrilor CAR | 0 | 0 |
Fondul pt ajutor în caz de deces al membrilor CAR | 0 | 0 |
Fondul de rulment al asoc.de proprietari | 0 | 0 |
Alte fonduri priv.act.fǎrǎ scop patrimonial | 0 | 0 |
Capitaluri – Total | 2.035.268 | 2.002.870 |
CONTUL REZULTATULUI EXERCIŢIULUI
la data de 31.12.2021 |
||
Denumirea indicatorilor | Exerciţiul financiar: | |
31.12.2020 | 31.12.2021 | |
I. Venituri din activitǎţi fǎrǎ scop patrimonial | 701.843 | 501.788 |
II. Cheltuieli privind activitǎţile fǎrǎ scop patrimonial | 705.117 | 532.875 |
III. Rezultatul activitǎţilor fǎrǎ scop patrimonial | ||
Excedent | 0 | 0 |
Deficit | 3.274 | 31.087 |
IV. Venituri din activitǎţile cu destinaţie specialǎ | 0 | 0 |
V. Cheltuieli privind activitǎţile cu destinaţie specialǎ | 0 | 0 |
VI. Rezultatul activitǎţilor cu destinaţie specialǎ | ||
Excedent | 0 | 0 |
Deficit | 0 | 0 |
VII. Venituri din activitǎţile economice | 20.683 | 11.794 |
VIII. Cheltuieli privind activitǎţile economice | 17.616 | 10.605 |
IX. Rezultatul activitǎţilor economice | ||
Profit | 3.067 | 1.189 |
Pierdere | 0 | 0 |
X. Venituri totale | 722.526 | 513.582 |
XI. Cheltuieli totale | 722.733 | 542.480 |
XII. Rezultatul net al exerciţiului | ||
Excedent | 0 | |
Deficit | 207 | 29.898 |